Entre os dias 22 e 28 de maio, os preços do litro da gasolina, do etanol e do diesel caíram, em comparação com a semana anterior (15 a 21 de maio), segundo levantamento exclusivo feito pela ValeCard, especializada em soluções de gestão de frotas, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil.
O preço do litro da gasolina nos postos no Brasil apresentou uma redução de 3,26%, com valor médio de R$ 5,463 — redução de R$ 0,184 por litro.
“Na última semana, o preço da gasolina caiu pela terceira semana consecutiva, como consequência da redução do preço do etanol anidro nas usinas produtoras e, principalmente, como reflexo da queda do preço da gasolina nas refinarias”, diz Brendon Rodrigues, Head de inovação e portfólio na ValeCard.
Nas próximas semanas, os consumidores poderão lidar com uma variação nos preços, pois a partir de 1º de junho haverá um aumento no valor do ICMS sobre a gasolina e o etanol, lembra Rodrigues.
Segundo o indicador CEPEA/ESALQ, o preço do etanol anidro, que compõe 27% da gasolina comum vendida no Brasil, nas usinas produtoras de São Paulo caiu 13,58% desde o dia 1º de maio.
Por sua vez, como uma primeira medida da nova política de preços da Petrobras, em 16 de maio a empresa anunciou a redução de R$ 0,40, ou 12,6%, no preço do litro de gasolina nas refinarias.
RS tem a gasolina mais barata do país
Os dados da quarta semana de maio de 2023 mostram que os estados que registraram maior queda no preço da gasolina foram Acre (-5,51%), Mato Grosso (-4,28) e Amazonas (-4,21%). Em contrapartida, Amapá (0,10%) foi o único estado que registrou alta de preços.
Considerados os preços médios praticados nos estados, o maior valor foi registrado no Roraima (R$ 6,640). Já o menor valor médio foi de R$ 5,159, no Rio Grande do Sul.
Gasolina – Preço médio por Estado (R$) | |||||
UF |
22 a 28 de maio de 2023 |
15 a 21 de maio de 2023 |
Variação (R$) |
Variação (percentual) | |
AC | R$ 6,319 | 6,687 | -0,368 | -5,51% | |
AL | R$ 5,923 | 6,042 | -0,116 | -1,92% | |
AM | R$ 6,387 | 6,668 | -0,281 | -4,21% | |
AP | R$ 5,600 | 5,573 | 0,006 | 0,10% | |
BA | R$ 5,534 | 5,628 | -0,095 | -1,68% | |
CE | R$ 5,876 | 6,045 | -0,170 | -2,81% | |
DF | R$ 5,330 | 5,533 | -0,203 | -3,67% | |
ES | R$ 5,641 | 5,854 | -0,211 | -3,60% | |
GO | R$ 5,333 | 5,540 | -0,207 | -3,73% | |
MA | R$ 5,519 | 5,708 | -0,185 | -3,24% | |
MG | R$ 5,317 | 5,502 | -0,187 | -3,39% | |
MS | R$ 5,309 | 5,431 | -0,126 | -2,32% | |
MT | R$ 5,643 | 5,893 | -0,252 | -4,28% | |
PA | R$ 5,773 | 5,949 | -0,172 | -2,89% | |
PB | R$ 5,215 | 5,374 | -0,161 | -2,99% | |
PE | R$ 5,357 | 5,555 | -0,193 | -3,47% | |
PI | R$ 5,536 | 5,740 | -0,219 | -3,81% | |
PR | R$ 5,459 | 5,652 | -0,196 | -3,46% | |
RJ | R$ 5,477 | 5,662 | -0,185 | -3,27% | |
RN | R$ 5,520 | 5,686 | -0,164 | -2,88% | |
RO | R$ 5,771 | 5,940 | -0,169 | -2,85% | |
RR | R$ 6,640 | 6,708 | -0,066 | -0,98% | |
RS | R$ 5,159 | 5,311 | -0,153 | -2,88% | |
SC | R$ 5,435 | 5,627 | -0,201 | -3,56% | |
SE | R$ 5,475 | 5,596 | -0,121 | -2,17% | |
SP | R$ 5,250 | 5,400 | -0,152 | -2,82% | |
TO | R$ 5,881 | 6,007 | -0,131 | -2,18% | |
Brasil | R$ 5,463 | 5,647 | -0,184 | -3,25% |
Fonte: ValeCard
Preço do etanol cai 3,49%
Já o preço médio do etanol hidratado (usado diretamente pelos veículos) no País foi de R$ 3,894 o litro, o que representa uma queda de 3,49% em relação ao registrado na semana anterior, quando o valor médio foi de R$ 4,035.
Entre os dias 1º e 19 de maio, as usinas produtoras de São Paulo reduziram em 17,93% o preço do litro de etanol hidratado.
Os dados são do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Esalq e mostram que os preços do etanol hidratado nas usinas de SP mantiveram-se em queda nas três primeiras semanas de maio. Entretanto, na última semana houve um aumento de 2,69%.
Segundo a ValeCard, para que o uso de etanol hidratado compense financeiramente em relação à gasolina, descontando fatores como autonomias individuais de cada veículo, o valor do litro do combustível renovável deve ser igual ou inferior a 70% do preço do litro do combustível fóssil.
Considerando essa metodologia, na quarta semana de maio valeu a pena abastecer com etanol no Mato Grosso, no qual o valor do etanol equivaleu a 66% do preço da gasolina, respectivamente.
Comparação entre valores da gasolina e do etanol | |||
Estado | Gasolina | Etanol | Percentual (etanol/gasolina) |
AC | R$ 6,319 | N/D | N/D |
AL | R$ 5,923 | R$ 4,644 | 78% |
AM | R$ 6,387 | R$ 4,652 | 73% |
AP | R$ 5,600 | N/D | N/D |
BA | R$ 5,534 | R$ 4,268 | 77% |
CE | R$ 5,876 | R$ 4,722 | 80% |
DF | R$ 5,330 | R$ 3,930 | 74% |
ES | R$ 5,641 | R$ 4,770 | N/D |
GO | R$ 5,333 | R$ 3,934 | 74% |
MA | R$ 5,519 | R$ 5,019 | 91% |
MG | R$ 5,317 | R$ 3,888 | 73% |
MS | R$ 5,309 | R$ 3,915 | 74% |
MT | R$ 5,643 | R$ 3,746 | 66% |
PA | R$ 5,773 | R$ 4,990 | 86% |
PB | R$ 5,215 | R$ 4,165 | 80% |
PE | R$ 5,357 | R$ 4,358 | 81% |
PI | R$ 5,536 | R$ 4,787 | 86% |
PR | R$ 5,459 | R$ 4,226 | 77% |
RJ | R$ 5,477 | R$ 4,386 | 80% |
RN | R$ 5,520 | R$ 4,500 | 82% |
RO | R$ 5,771 | R$ 5,190 | N/D |
RR | R$ 6,640 | N/D | N/D |
RS | R$ 5,159 | R$ 4,701 | 91% |
SC | R$ 5,435 | R$ 4,671 | 86% |
SE | R$ 5,475 | R$ 4,653 | 85% |
SP | R$ 5,250 | R$ 3,809 | 73% |
TO | R$ 5,881 | R$ 4,797 | 82% |
Fonte: ValeCard (de 22 e 28 de maio/23)
Preço do litro do Diesel S-10 cai 3,67%
O preço médio do litro do óleo diesel S-10, o mais usado no Brasil, apresentou recuo de 3,67% nos postos de combustíveis na última semana de maio. No período, a média cobrada no país foi de R$ 5,427 por litro.
No dia 16 de maio, como uma primeira medida da nova política de preços da Petrobras, a empresa anunciou a redução de R$ 0,44, ou 12,8%, no preço do litro de diesel nas refinarias.
Considerando as médias de preço praticadas no país, o estado que apresentou o menor preço foi o Rio Grande do Sul, com R$ 5,048. Já a maior média foi registrada em Roraima, a R$ 6,866.
Preços médios do litro do diesel, por Estado | |
RR | R$ 6,866 |
AP | R$ 6,642 |
AC | R$ 6,609 |
PI | R$ 6,301 |
PA | R$ 5,847 |
AL | R$ 5,774 |
MS | R$ 5,665 |
RO | R$ 5,654 |
MT | R$ 5,637 |
AM | R$ 5,608 |
RJ | R$ 5,571 |
MA | R$ 5,545 |
SE | R$ 5,437 |
CE | R$ 5,434 |
ES | R$ 5,405 |
RN | R$ 5,394 |
MG | R$ 5,344 |
TO | R$ 5,337 |
SC | R$ 5,326 |
GO | R$ 5,323 |
SP | R$ 5,301 |
BA | R$ 5,276 |
DF | R$ 5,275 |
PE | R$ 5,259 |
PR | R$ 5,201 |
PB | R$ 5,161 |
RS | R$ 5,048 |
Fonte: ValeCard (de 22 e 28 de maio/23)
Participe da próxima Imersão Executiva!
Hotel Grand Mercure, São Paulo – Vila Olímpia
Sábado (01/07) das 7:30h às 21:30*
Domingo (02/07) das 7:30h às 17h*
*horários sujeitos a mudanças